por Oscar Fay
Se podria decir que a partir de la década del 70 se inicio una nueva era en el concepto de las tareas del laboratorio de análisis clinicos, desde que comenzaron a comercializarse una gran cantidad de instrumentos, especialmente en química clinica ( glucosa, urea, colesterol, etc) que permitieron desarrollar y emplear un mayor numero de pruebas para uso diagnostico.
Esta proliferación de equipos comerciales que acompañada de un cambio en la “cultura medica”.
A partir de alli se tornaba casi imposible que un diagnostico, un seguimiento, un tratamiento y un pronostico de enfermedad, no fueran acompañados de examenes de laboratorio que en numero y dispersión crecieron permanentemente.
De manera que hoy, ya con casi dos decadas de experiencia, podria decirse que el universo analítico plantea en general un problema de decisión cuando se enfrenta la real utilidad de cada prueba y la posibilidad tanto economica, como técnica, de su realización.
En las condiciones de operatividad de los laboratorios de análisis clinicos e Latinoamérica, y muy en especial de los paises en desarrollo, existe acceso ala información en la frontera misma del conocimiento, y por el otro una realidad economica que agobia e imposibilita crecer armonicamente o acceder a la llamada tecnología de punta.
En los tiempos que se avecinan esta brecha seguramente se hara mas profunda, y es el momento de reflexionar acerca de cómo adecuar las verdaderas necesidades de los examenes a esta realidad cambiante y acelerada de toda una tecnología que el mundodesarrollado ha volcado al medio asistencial.
Solo si ese cambio cultural es un cambio de actitud autentico, protagonico y permanente, sera posible aprovechar esta circunstancia con fines realmente positivos. EI cambio debera realizarse con la participacion activa de todos los sectores involucrados en este fenómeno de desarrollo.
Alli el bioquimico debera conocer a fondo “ que esta pasando en todo su mundo profesional”, y de que manera en que medida su realidad requiere selectivamente de esta masiva oferta tecnológica.
La integración, la participación del bioquimico en los equipos de salud, le permitira no solo conocer la real demanda analítica ( cuando y en que caso una determinada patología debe ser estudiada con un laboratorio definido) sino tambien de que manera el o los examenes elegidos tienen un significado o una correlacion con laclinica, la anatomia patológica o el diagnostico por imágenes.
Esta actitud interdisciplinaria no solo otorgara un rol absolutamente utilitario y practico a su actividad, sino que con seguridad le dara una dimension correcta y adecuada de los que concretamente el laboratorio puede aportar.
En el terreno practico, lo que ha dado excelentes resultados en la solucion de esta problemática, han sido lasllamadas “pruebas de rastreo”, que permiten, en caso de ser normales o no significativas, excluir un gran grupo de patologías, mientras que para aquellas cuyos resultados sean dudosos o anormales, dan la posibilidad de seguir avanzando en complejidad en la medida en que se justifique y se lo requiera. Lo que debe evitarse es el camino inverso, el de elegir una prueba muy especifica o muy particular al comienzo o al principio de un estudio, ya que esta demostrado que esto, aunque alguna vez proporciona un resultado de alta significación, en la mayoría de los casos arroja un resultado negativo, que permitiría excluir o enmascarar otros, que aunque de menor significación, sean en el momento mas significativos.
Por ello la demanda de análisis debe ser escalonada, de complejidad creciente y sumante, dirigida o especifica, tanto mas cuanto mayor sea la significación buscada.
Se presenta en este capitulo un numero relativamente grande de pruebas de laboratorio, con el objeto de mostrar un espectro mas o menos amplio de las posibilidades analíticas del medio. No obstante, se considera necesario sugerir que el empleo de una prueba o de un grupo de pruebas se realice con un criterio tal que evite la superposición y duplicación de costos y tareas, que al final implican una acumulación de esfuerzos que no son compensados por los resultados. Y lo que es peor aun, generan un estado de frustración a descreimiento al crear expectativas que antemano no puedan cumplirse.
Otro aspecto sobre el que se ha pretendido realizar un aporte, ha sido en el concepto de sensibilidad y especificidad de una prueba, condiciones que a menudo 50 suponen como innatas o garantizadas en cada una de ellas. Sin embargo, en este concepto no solo inf1uye la característica tecnica de la prueba misma, sino tambien la población sobre la cual se utiliza la prueba.
Para encontrar un adecuado equilibrio entre ambas instancias es imprescindible conocer al paciente o a los individuos sobre los que se la realiza. No es lo mismo una prueba para detectar anticuerpos contra el tripanosoma, el virus de inmunodeficiencia humana o el toxoplásma en una población no infectada o general, que realizar la misma prueba cuando hay otras afecciones asociadas, como tuberculosis, enfermedades de trasmisión sexual, enfermedades autoinmunes o cronicas. La especificidad esta comprometida cuando se evalua frente a coinfecciones o situaciones llamadas comórbidas.
Otro aspecto a considerar es el momento evolutivo de la enfermedad en cuestión, especialmente en las infecciones; no es lo mismo la sensibilidad de un test en un estado asintomatico de la infección, que en una etapa de infección activa.
Los componentes de las pruebas comerciales contienen cantidades y calidades variables de reactivos, en especial para el tipo de pruebas tomadas como ejemplo. Mucho mas se ha notado este fenómeno con el uso de anticuerpos monoclonales y antígenos obtenidos por ingeniería genetica, que en general, mimifican o rememoran la misma actividad que la proteína original, pero que han sido producidos en bacterias, levaduras o celulas de mamíferos en condiciones diferentes de aquellas en las cuales son sintetizadas por el propio microorganismo infectivo, en un ecosistema biológicamente activo en condiciones de supervivencia y competencia distintas de las creadas artificialmente.
Este fenómeno ha sido solucionado con el empleo de los paneles de sueros locales o regionales para valores de referencia o para evaluar la sensibilidad y especificidad de una prueba cualquiera sobre la que se desea conocer su valor clínico.
El encontrar un "valor de corte", o el límite de significación adecuado, a menudo contrapone sensibilidad y especificidad. No obstante, siempre existe una especic de "zona gris" donde a menudo se resuelve ese problema puntual, realizando en la muestra en cuestión una segunda prueba que sea de menor sensibilidad pero de mayor especificidad; esto es correcto, pero puede ocasionar que solo se repitan los resultados dudosos o límites, pero nunca se comprueben los resultados claramente negativos. La solución de esta instancia se consigue cuando cada laboratorista o fabricante de reactivos establece la reproducibilidad de un valor negativo.
Se aspira a que cada laboratorio alcance un adecuado numero de ensayos de cada prueba como para establecer el "intervalo de confianza" de la misma. Este intervalo es afectado por la cantidad de pruebas realizadas, la prevalencia de la enfermedad en la población, y el tamaño de esta ultima.
Para solucionar los factores considerados se ha hecho un gran avance con el desarrollo de laboratorios de referencia regionales, especialmente cuando estos se integran como "red de laboratorios" e intercambian resultados, experieneias y paneles de referencia.
Finalmente, otro hecho que interacciona frecuentemente en el empleo de ciertas tecnicas, modificando sustancialmente su valor o afectando la propia realización tecnica, es la presencia en el material a analizar de farmacos o metabolitos de los mismos que alteran no solo la significación de los resultados sino el valor numerico de los mismos.
Se han señalado aquellas pruebas de laboratorio sobre las que mas frecuentemente se produce este efecto, tratando de alertar sobre la importancia de una anamnesis previa a su requerimiento. y por ende considerar las condiciones del paciente en el cual se practica un analisis clínico.
Prueba (metodos) | Material | Complejidad | Tiempo | Unidad /valores de referencia |
Acetaldehído (enzimatico) | suero | 2 | 60min | 2.3 ug /ml |
Acetona cuantitativa (Henry) | suero | 2 | 30 min | 0,3-2,0 mg/100 ml |
Acidez titulable (Tolin) | Orina (24 hs) | 1 | 15 min | 20-50 mEq/ 24 horas |
Acidimetría gastrica (Baron modificado) | Liquido gastrico | 1 | 15 min | Basal:0-6 ,Eq/h posestimulo con histamina: 5-40 mEq/h |
Acido adenosintrifosforico (RIA) | sangre | 4 | 120 min | 38·62 umol/ 100 ml |
Acido 2,4 – diclorofenoxiacetico ( acido 2.4-D)(CGL) | mat. diversos | 3 | 120 min | segun material |
Acido 5-hidroxiindolacetico (Undefriends, Tituse) | orina | 1 | 30 min | <9 mg/24 h |
Acido acetoacetico cualitativo (Gerhardt) | orina | 1 | 15 min | negativo |
Acido ascórbico (vitamina C) (Roe, Knether) | esperma | 1 | 6 horas | 8,4-13,2 mg/100 ml |
Acido asc6rbico (vitamina C) (Roe, Knether) | plasma | 1 | 6 horas | 0,6-1,6 mg/IOO ml |
Acido beta-hidroxibutirico cualitalivo (Hart) | orina | 1 | 15 min | negativo |
Acido citrico (Chambon) | plasma seminal | 1 | 120min | 330-660 ug/ml |
Acido citrico (Taussky-Schorr) | suero | 2 | 4 horas | 1,7-3,0 mg/100 ml |
Acido citrico (Taussky-Schorr) | orina | 2 | 4 horas | 0,3-0,9 g/24 horas |
Acido clorfenoxiacetico (CGL) | mat.diversos | 3 | 180 min | segun material |
Acido delta-aminolevulinico (Davis, Andelman) | orina | 1 | 60 min | A: 0,10-0,57 mg/100 ml N: < 0,05 mg/100 ml |
Acido delta-aminolevulinico (enzimatico) | suero | 1 | 30 min | 0,01-0,03 mg/100 ml |
Acido fenilacetico (cloruro ferrico) | Orina (24horas) | 1 | 20 min | 0.01-0.03 mg /100ml |
Acido fenilpiruvico cualitativo (test con cloruro ferrico) | Suero /orina | 1 | 30 min | negativo |
Acido fenilpiruvico cuantitativo (CGL) | suero | 3 | 24 hs | negativo |
Acido folico (RIA) | suero | 3 | 120min | 3-18 mg /ml |
Acido hipúrico (prueba endovenosa) (Weichselbaum) | orina | 2 | 120 min | 0.6-1.6 g/hora ( expresado como acido benzoico) |
Acido hipúrico(prueba oral) (Weichselbaum) | Orina | 2 | 120 min | 3.0-3.5 g/4 horas (exprepsado como acido benzoico) |
Acido homogentisico (colorimetria) | orina | 1 | 30 min | negativo |
Acido homovanilico (Golden-berg,Friedland) | orina | 1 | 60 min | <15 mg /24 horas |
Acido láctico(burker, summerson) | Suero / plasma | 2 | 120 min | Suero :5-20 mg/100ml plasma: 5.7-22 mg /100 ml |
Acido láctico(burker, summerson) | Mat. fecal | 2 | 120 min | Con sobrecarga A:<100mg/24 horas N:<50mg/24horas |
Acido metilmalonico (CGL) | Orina (24 horas) | 3 | 120 min | <10mg/24 horas |
Acido metilmalonico (Gutteridge y Wright) | Orina (24 horas) | 2 | 120 min | <10mg/24 horas |
Acido N-formiminoglutamico (Meiss) | orina | 2 | 180 min | <3mg/24 horas |
Acido p-hidroxifenilpiruvico cualitativo (cloruro ferrico) | orina | 1 | 180 min | negativo |
Acido piruvico (Segal) | Orina (24 horas) | 1 | 30 min | <9mg/24 horas |
Acido piruvico (Bergmeyer, enzimatico) | suero | 1 | 30 min | 0.3-0,8 mg/100 ml |
Acido 2,4,5-triclorofenoxiacetico (acido 2,4,5-T)(CGL) | mat.diversos | 3 | 60min | Según material |
Acido urico (enzimatico, UV) | suero | 1 | 120 min | V:3.4-7.0 mg/100ml M:2.4-5.7 mg /100ml |
Acido urico (enzimatico) | orina | 1 | 30 min | 0.25-0.75g/24horas |
Acido vainillinmandelico (Pisano) | Orina (24 horas) | 1 | 90 min | 1.5-7.5mg/24horas |
Acidos biliares(RIA) | suero | 4 | 24 horas | 1.2-9.0mg/24horas |
Acidos grasos no esterificado (Trout) | suero | 1 | 60 min | 0.45-0.90mg/24 horas |
Acrocina (enzimatico) | esperma | 1 | 120 min | Total: 85-100mU/10 7 espermatozoides |
ACTH (RIA) | suero | 4 | 120 min | 20·100 pg/ml |
ADP (RIA) | .sangre | 4 | 120 min | 20·100 pg/ml |
Aglutininas sistema Rh (slide test, medio albuminoso) | suero | 1 | 90 min | negativo |
Alanina aminotransferasa (UV optimizado) | suero | 1 | 10 min | U/I(25ºC) 3·50 U/I (37ºC) |
Albúmina (unión a colorante BCF) | suero | 1 | 60 min | 3,5.4,8 g/100 ml |
Alcoholemia (Buchor, Kedekaki) | Suero/ sangre | 1 | 50 min | 0ug/ml |
Alcoholuria (Kosel, Kaltine) | orina | 1 | 50 min | 0ug/ml |
Aldolasa (Bruns, Bergmeyer) | sangre | 2 | 30 min | 0,5·3,1 U/I (25ºC) |
Aldosterona (RIA) | orina (24hs) | 4 | 120 min | dieta A: 6-25 mg/24 horas dieta B: 17·44 mg/24 horas dieta C: 6 mg/24 horas |
Aldosterona (RIA) | plasma | 4 | 120 min | de pie: 40-130 pg/ml decubito: 10-160 pg/ml |
Alfa-l-antitripsina (IDR) | suero | 3 | 24 hs | 1900-3500 ng/ml |
Alfa – fetoproteina (IE) | suero | 3 | 24 hs | 2-10 ng/ml |
Alfa·fetoproteina (EIA) | liquido amniotico | 4 | 60 min | hasta 12 ng/ml |
Alfa.hidroxibutiril deshidrogenasa | suero | 1 | 10 min | 55- 140 U/I (25ºC) 72-182 U/I (37ºC) |
Amilasa (PNP, color) | orina | 1 | 15 min | < 560 U/I (25ºC) < 700 U/I (30ºC) < 1200 U/I (37ºC) |
Amilasa (Street, Close) | suero | 1 | 40 min | < 30 U Street/100ml |
Amilasa (Street, Close) | liquido ascitico | 1 | 40 min | < 30 U Slreet/100ml |
Aminoacidos (TLC) | Plasma / orina | 3 | 180 min | posible defecto metabólico: aparicion de una o mas bandas intensas comparadas con muestra normal |
Amoníaco (resina) | sangre | 2 | 120 min | 12.48ug/100 ml |
Amoniaco (Da Fonseca, WoJlhein) (enzimatico) | sangre | 1 | 40 min | V: 28,2-80,4 .ug/100 ml |
Amoniaco (Seligson-Hirahara) | suero | 1 | 40 min | 75-196.ug nitrógeno 100 ml |
Amoniaco (Seligson-Hirahara) | orina (24 hs) | 1 | 40 min | A: 0,14-1,5 g/24 horas N: 0,56-2,9 g/24 horas |
AMP (RIA) | sangre | 4 | 120 min | 0,5-1,2 mg AMP/IOO ml |
AMP-cíclico (RIA) | plasma | 4 | 120 min | V: 14-26 nmol/l M: 13-23 nmol/l |
Andrastenediona (RIA) | suero | 4 | 24 horas | V: 0,8-2,0 ng/ml M (fase folicular-luteal): 0,9-2,8 ng/ml |
Anfetamina (TIC, UV) | orina (24 hs) | 3 | 24 horas | negativo |
Angiotensina I Y II (RIA) | suero | 4 | 48 horas | de pie: 1,5-5,6 ug/ml decubito: 0,2-2,7 ug/ml |
Anhidrasa carbónica B eritrocitaria | sangre | 2 | 24 horas | 2-35 % HbA2 |
Anion organico (Goiffor- Nepveau) | mat. fecal | 1 | 30 min | 14-16 ml HCI O,IN/100 g heces |
Antibiograma (cutlivo cn medios liquidos) | orina/mat. Fecal / mat. diversos | 2 | 7 dias | negativo |
Antibiograma para bacilo de Koch (cultivo) | mat. diversos | 2 | 7 dias | negativo |
Anticuerpos anti-blastomices (IDR) | suero | 2 | 24 horas | negativo |
Anticuerpos anti-cardiolipina | suero | 3 | 24 horas | hasta 5 UGPL/ml |
Anticuerpos anti-centromero (Apgar) | suero | 3 | 72 horas | Negativo |
Anticuerpos anti-clamidias (IF) | suera/mat. diversos | 4 | 72 horas | Negativo |
Anticuerpos anti-coccidioido- micosis (ID) | suero | 2 | 72 horas | Negativo |
Anticuerpos anti-core del HIV (EIA) | suero | 3 | 24 horas | Negativo |
Anticuerpos anti-core IgM (VHB) (RIA) | suero | 4 | 72 horas | Negativo |
Anticuerpos anti-DNA (latex) | suero | 2 | 24 horas | Negativo |
Anticuerpos anti-DNA (critidia)(IF) | suero | 3 | 72 horas | Negativo |
Anticuerpos anti-DNA (nativo y desnaturalizado) | suero | 3 | 72 horas | Negativo |
Anticuerpos anti-DNAsa (aglutinación) | suero | 2 | 72 horas | Negativo |
Anticuerpos anti –Ena (antigenos inclasificables extraíbles)(ID) | suero | 3 | 48 horas | Negativo |
Anticuerpos anti-envolt. Del HIV (EIA) | suero | 3 | 24 horas | Negativo |
Anticuerpos anti-esperma (ID) | suero | 2 | 72 horas | Negativo |
Anticuerpos anti-esperma (ID) | semen | 2 | 72 horas | Negativo |
Anticuerpos anti- estafilolisina (aglutinación) | suero | 2 | 72 horas | Negativo |
Anticuerpos anti – estreptoquinasa(aglutinación) | suero | 2 | 72 horas | Negativo |
Anticuerpos anti-factor VIII (ELISA) | suero | 4 | 3 horas | Negativo |
Anticuerpos anti-fraccion microsomal (IF) | suero | 4 | 72 horas | Negativo |
Anticuerpos antigeno E (VHB) | suero | 4 | 72 horas | Negativo |
Anticuerpos anti-glomerulo (IF) | suero | 3 | 72 horas | Negativo |
Anticuerpos anti-HBVc IgG(RIA) | suero | 4 | 72 horas | Negativo |
Anticuerpos anti-hialuronidasa (aglutinacion | suero | 2 | 72 horas | Negativo |
Anticuerpos anti-hidatidico (hemaglut. Ind.)(IF) | suero | 3 | 24 horas | Negativo |
Anticuerpos anti-HIV (EIA) | suero | 3 | 120 min | Negativo |
Anticuerpos anti-IA (antigeno del complejo mayor de histocompatibilidad)(IF) | suero | 3 | 72 horas | Negativo |
Anticuerpos anti-LA: sueros tipo clasificados por cCBC (proteinas complejadas con RNA) (ID) | suero | 3 | 72 horas | Negativo |
Anticuerpos anti-membrana basal (IF) | suero | 3 | 72 horas | Negativo |
Anticuerpos anti-microsomales (hemaglutinación) | suero | 3 | 24 horas | negativo hasta 1/100 |
Anticuerpos anti-mucosa gastrica (IF) | Suero | 4 | 30 min | Negativo |
Anticuerpos anti-musculo cardiaco (IF) | Suero | 3 | 72 horas | Negativo |
Anticuerpos anti-musculo liso (celulas HEP-2: linea celular tumoral) (IF) | suero | 3 | 72 horas | Negativo |
Anticuerpos anti-nucleoproteina (histona) (EIA) | suero | 3 | 24 horas | Negativo |
Anticuerpos anti-ribonucleoproteina (ID) | suero | 3 | 72 horas | Negativo |
Anticuerpo anti-RO: sueros tipo clasificados por CBC(proteinas complejadas con RNA) (ID) | suero | 3 | 72 horas | Negativo |
Anticuerpos ami-rubeola IgG (EIA) | suero | 3 | 30 min | Negativo |
Anticuerpos anti-rubeola IgG 2 muestras (EIA) | suero | 3 | 30 min | Negativo |
Anticuerpos anti-rubeola IgM (EIA) | suero | 3 | 30 min | Negativo |
Anticuerpos anti-SCL-70 (esclerodermia) (ID) | suero | 3 | 72 horas | Negativo |
Anticuerpos anti-SM: Smith (ribonucleoproteina) (ID) | suero | 3 | 72 horas | Negativo |
Anticuerpos anti-Tiroglobulina (hemaglutinación) | Suero | 3 | 24 horas | Negativo |
Anlicuerpos anti-toxina botulinica (aglutinación) | suero | 2 | 72 horas | Negativo |
Anticuerpos anti-trombina (fotometrico) | plasma | 1 | 3 horas | Negativo |
Anticuerpos anti-virus de Epstein-Barr (ELISA) | suero | 4 | 48 horas | Negativo |
Anticuerpos anti-virus hepatitis A IgG (RIA) | suero | 4 | 72 horas | Negativo |
Anticuerpos anti-virus, hepatitis A (lgM) (RIA) | suero | 4 | 72 horas | Negativo |
Anticuerpos anti-virus hepatitis delta (lgM) (RIA) | suero | 4 | 72 horas | Negativo |
Anticuerpos con cepa bacteriana aislada(ID) | suero | 3 | 72 horas | Negativo |
anticuerpos para histoplasmosis (ID) | Sucra | 2 | 72 horas | Negativo |
Antiestreptolisina (latex en Placa) | suero | 1 | 30 min | preescolar: < 100 U TODD escolar: < 166 U TODD A: < 100 U TODD |
Antigeno CA 15-3 (RIA) | Suero | 4 | 72 horas | hasta 19 U/ml |
Antigeno CA 19-9 (RIA) | Suero | 4 | 24 boras | Hasta 15 U/ml |
Antigeno carcinoembrionario (RIA) | suero | 4 | 120 min | < 2,5 ng/ml |
Antigeno CA 125 (RIA) | Suero | 4 | 24 horas | basta 35 U/ml |
Antigeno HIV (EIA) | Suero | 3 | 120 min | negativo |
Antigeno prostatico especifico | suero | 2 | 3 horas | hasta 3 ng/ml |
Apolipoproteina A1 (lOR) | Suero | 3 | 120 min | V: 0,63-1,51 g/l M: 0,5-1,3 g/l |
Apolipoproteina B (IDR) | Suero | 3 | 120 min | 1,0-1,2 g/l |
ArgininoSuccinato-liasa (Takahara) | Sucra | 2 | 120 min | 0-4 umol arginina/100ml/hora |
Arsenico (Yasack, Sediveck) | Cabello / materiales diversos | 2 | 180 min | limite reconocido: <10 ug/l |
Arsenico (Yasack, Sediveck). | agua | 2 | 180 min | limite reconocido: <10 ug/l |
Arsenico (Yasack-Sediveck) | Suero | 2 | 180 min | limite reconocido: < 10 ug/l |
Aspartato aminotransferasa (UV optimizado) | suero | 1 | 10 min | 2-19 U/I (25ºC) 12-46 U/I (37ºC) |
Aspecto (visual) | LCR | 1 | 1 min | limpido e incoloro |
Aspecto (visual) | suero | 1 | 10 min | limpido |
Azucares, identificación (TLC) | plasma | 3 | 30 min | xilulosa, ribosa, arabinosa, fructosa,glucosa,galactosa, lactosa |
Azucares, identificación (TLC) | orina | 3 | 30min | xilulosa, ribosa, arabinosa, fructosa,glucosa,galactosa,lactosa |
Baciloscopia | mat.diversos | 3 | 48 horas | negativo |
Baciloscopia directa (Ziehl-Nielsen) | mat. Diversos | 1 | 60 min | negativo |
Bacteriologia directa (Gram) | mat. Diversos | 2 | 40 min | negativo |
Bacteriológico bilis (Gram, cultivos) | bilis | 2 | 48 horas | negativo |
Bacteriológico esputo (Green Youl) | esputo | 2 | 40 min | negativo |
Bacteriologico flora vaginal(Gram y cultivos) | flujo vaginal | 1 | 40 min | negativo |
Bacteriológico de herida (Gram y cultivo) | herida | 2 | 48 horas | negativo |
Bacteriologico de LCR (Gram, Ziehl y cultivo) | liq. cefalorraquideo | 2 | 48 horas | negativo |
Bacteriologico de liquido de puncion (Gram, Ziehl y cultivo) | liquido puncion | 2 | 48 horas | negativo |
Bacteriológico de materia fecal (Gram, AM y cultivo) | mat. fecal | 2 | 48 horas | negativo |
Bacteriológico de moco nasal (Gram) | moco nasal | 2 | 48 horas | negativo |
Bacteriologico de orina (Gram y cultivo) | orina | 3 | 48 horas | Negativo |
Bacteriológico de secrecion uretral (Gram y cultivo) | secr. uretral | 2 | 48 horas | negativo |
Bacteriológico de semen (Gram y cultivo) | semen | 2 | 48 horas | negativo |
Barbitúricos (TLC) | orina | 3 | 120 min | Amobarbial:<8 ug/ml Butabarbial: <8ug/ml Pentobarbial: <4ug/ml Fenobarbial: 15-40 ug/ml |
Bases buffer(electrometrico) | plasma | 1 | 40 min | 48-50 mEq/l |
Bence-jones (IyII)(IEF) | orina | 2 | 48 horas | <60 mh/l |
Bence-jones (IyII)(cualit.) (Putnam) | orina | 1 | 30 min | negativo |
Beta caroteno (sobell, snob) | suero | 4 | 60min | 40-200 ug/100 ml |
Beta lipoproteína (burnstein y samaile) | suero | 1 | 120 min | 2,7-5,4g/l |
Beta-2-microglobulina (RIA) | suero | 4 | 120 min | 0,8-2,4 mg/l |
Bicarbonato (gasometrico) | Mat diversos | 2 | 60 min | Según material |
Bicarbonato actual (gasometrico) | plasma | 2 | 60 min | 21-28 mEq/l |
Bicarbonato estandar (nomograma andersen) | plasma | 2 | 60 min | 25mEq/l |
Bilirrubina (jendrasik-groff) | suero | 1 | 15 min | Total:0,5-1,5 mg/100ml Directa:<0,2 mg/100ml |
Bilirrubina (liley) | Liquido amniot | 1 | 15 min | Varia con la edad de gestacion |
Bilirrubina (Harrison) | orina | 1 | 15 min | negativo |
Bromosulfonftaleina prueba (endovenosa) | suero | 1 | 24 horas | Hasta 5% 45 min después de la inyeccion |
Brucellas (fijación de complemento) | suero | 2 | 60 min | negativo |
Bufotenina (R. Spatz) | orina | 1 | 30 min | Valor medio:1,89 mg/100ml |
C3 liquido articular (IDR) | Liq. articular | 2 | 48 horas | 1000-1400 ug/ml |
Cadmio (absorción atomica) | orina | 3 | 120 min | <3ug/l |
Cadmio (absorción atomica) | suero | 3 | 120 min | Hasta 5 mg/l |
Calcio (Clark y Collip) | orina | 1 | 30 min | 100-300 mg/24 horas |
calcio (Clark y Collip) | Mat fecal | 1 | 30min | 64 mg/24 horas |
Calcio (cresoftalein-complexona) | suero | 1 | 15 min | 8,1-10,4 mg/100ml |
Calcio cualitativo (Sulkowitch) | orina | 1 | 20 min | +turbidez |
Calcitonina ionico(electrometrico) | suero | 2 | 4 min | 4,25-5,25 mg/100ml |
Calcitonina (RIA) | plasma | 4 | 120 min | <425 pg/ml |
Calculos renales (espectrofotometria infrarroja) | calculo | 3 | 30 min | Cationes y aniones según las composiciones mas probables verificadas para las litiasis |
Candidina (intradermorreaccion) | Prueba cutanea | 1 | 15 min | Positiva:eritema |
Capacidad de fijación de hierro (Ramsay WNW) | suero | 1 | 60 min | 259=388ug/100ml |
Carbamazepina (CGL) | suero | 3 | 120 min | 4-12ug/ml |
Casoni (intradermorreaccion) | Prueba cutanea | 1 | 48 horas | negativo |
Catecolaminas (RIA) | suero | 2 | 60 min | 140-450 pg/ml |
Catecolaminas (fluorometrico) | Orina (24 hs) | 2 | 30 min | <135 ug/24 horas orina al azar:<18 ug/100ml |
CD3(IF) | sangre | 3 | 5 horas | 1300-2400/mm3 |
CD4(IF) | sangre | 3 | 48 horas | 800-1500mm3 |
CD4/CD8 (IF) | suero | 3 | 48 horas | <1 |
CD8(IF) | sangre | 3 | 5 horas | 500-900/mm3 |
Celulas LE (microscopia) | suero | 2 | 24 horas | negativo |
Celulas de milani (microscopia) | orina | 1 | 20min | negativo |
Celulas naranjas (azul de nilo) | Liquido amniot. | 1 | 20 min | 1-10:entre 34-38semanas 1-10:entre 38-40semanas >50:mas de 40 semanas |
Ceruloplasmina (ravin, gras) | Suero | 1 | 60 min | 23-50mg/100ml |
17- cetosteroides cetogenicos (Noymasky) | Orina | 1 | 120 min | V:6-12mg/24horas |
17- cetosteroides urinarios neutros (Callar, Callar, Ema) | Orina | 1 | 120 min | V:13mg/24 horas M:5-11mg/24 horas |
Cianuros (Garcia, Rieder) | suero | 2 | 60 min | negativo |
Ciclosporina(FPIA) | suero | 2 | 20 min | 50-300 ng/ml |
Cisteina cualitativa (cianonitroprusiato) | orina | 1 | 30 min | negativo |
Cistina cualitativa (cianonitroprusiato) | orina | 1 | 30min | negativo |
Citologia del LCR (microscopia) | Liq. cefarrolaquideo | 1 | 30 min | Linfocitos: 30-80% Celulas restantes:monocitarias |
Citologia del LCR ventricular (microscopia) | Liq. cefarrolaquideo | 1 | 30 min | Unicamente linfocitos |
Citomefalovirus IgG (RIA) | suero | 4 | 120 min | negativo |
Citomefalovirus IgM (RIA) | Suero | 4 | 120 min | negativo |
Clamideas (IF) | mat. diversos | 3 | 24 horas | negativo |
Clements,test de (clements) | Liquido amniotico | 1 | 15 min | Criterio de positividad: anillo continuo de burbujas en tubos 3,4 ó 5 |
Cloruros (Shals y Steals) | Mat. diversos | 1 | 60 min | Según material |
Cloruros (Shals y Steals) | suero | 1 | 60 min | 98-100 mEq/l |
Cloruros (Shals y Steals) | orina | 1 | 60 min | 170-250 mEq/l /24 horas |
Cloruros (Shals y Steals) | Liq. Cefalorraquideo | 1 | 60 min | 114-118 mEq/l |
Cobre (absorc. Atomica) | orina | 3 | 60 min | <50 ug /24 horas |
Cobre (absorc. Atomica) | suero | 3 | 60 min | 88-150 ug /100 ml |
Cobre (absorc. Atomica) | Liq. cefarrolaquideo | 3 | 60 min | Valores semejantes al suero |
Cocaina (CGL) | Mat. diversos | 3 | 180 min | negativo |
Cocaina (CGL) | orina | 3 | 180 min | negativo |
Colesterol HDL (precip. Coin sulfato de dextran) | suero | 1 | 60 min | 35-70 mg/100ml |
Colesterol HDL –2 (precip. Selectiva) | Suero | 1 | 60 min | 14-15 mg/100ml |
Colesterol HDL –3 (precip. Selectiva) | Suero | 1 | 60 min | 28-30 mg/100ml |
Colesterol LDL (precipitación) | suero | 1 | 60min | riesgo nulo para valores < 140 mg/100 ml |
Colesterol libre y esterificado (precip. con digitonina) | suero | 1 | 60min | 75% de1 colesterol total |
Colestcrol total (enzimatico) | suero | 1 | 60 min | A= 130-250 mg/100 ml Valor deseable <210 mg/100 ml |
Colesterol VLDL (ultra centrifugación) | suero | 4 | 60 min | valor medio= 40 mg/100 ml |
